Blog — Insights & News
Approfondimenti scientifici su ingredienti nutraceutici, trend di mercato H1 2026 e guide formulative per produttori B2B in Europa.
Scientific Sources & Reference Authorities
All scientific claims are sourced from peer-reviewed literature and official regulatory bodies
| Authority | Type | Scope & Relevance | Access |
|---|---|---|---|
| 🔬 PubMed | Literature DB | 36M+ peer-reviewed publications in life sciences, biochemistry and clinical nutrition | Visit ↗ |
| 🇪🇺 EFSA | EU Regulator | European Food Safety Authority — official scientific opinions, NRVs and health claim evaluations | Visit ↗ |
| 💊 EDQM | Pharmacopoeia | European Pharmacopoeia (Ph.Eur.) — quality standards for pharmaceutical active ingredients | Visit ↗ |
| 🏥 EMA | EU Regulator | European Medicines Agency — regulatory oversight for APIs and medicinal products across EU member states | Visit ↗ |
| 🧬 Nature Aging | Peer Review | Nature Portfolio journal — primary source for NMN, NAD+ metabolism, longevity and aging biology research | Visit ↗ |
| 📊 ClinicalTrials | Trials DB | NIH — 480,000+ registered clinical studies. Primary RCT data for nutraceutical ingredient efficacy claims | Visit ↗ |
Content reviewed by NadPharm scientific team · All claims comply with EU Regulation 1924/2006 · For B2B professional use








