🔬 Nomenclatura Scientifica — N-Acetilcisteina (NAC)
| Nome IUPAC | (R)-2-acetammido-3-sulfanilpropanoico acido Oppure: N-Acetil-L-cisteina |
| CAS Number | 616-91-1 · Registro Substances ECHA: EC 210-498-3 |
| Formula Molecolare | C₅H₉NO₃S · Peso Molecolare: 163,19 g/mol |
| Sinonimi / Trade Names | Acetilcisteina · Acetylcysteine · NAC · N-Acetil-L-cisteina · ACC (Fluimucil® equivalente) · N-Acetylcysteine |
| Codice Farmacopea | Ph.Eur. 2.2.15 (Monografia: Acetylcysteinum) · USP-NF: Acetylcysteine |
| INCI (Cosmetica) | ACETYLCYSTEINE (per formulazioni cosmetiche antiossidanti) |
| Classificazione | Derivato N-acetilato dell’aminoacido L-cisteina · Precursore del Glutatione · Mucolytica (ATC: R05CB01) |
| Aspetto | Polvere cristallina bianca o quasi bianca · Odore caratteristico di solfo · Solubile in acqua (250 mg/mL) |
| Purezza (NadPharm) | ≥99,0% (titolazione Ph.Eur.) · Versioni Ph.Eur. e USP disponibili |
| Riferimento PubMed | PubMed: 1.847 studi su N-acetylcysteine → |
Struttura Chimica e Meccanismo d’Azione
La NAC è il derivato N-acetilato della L-cisteina, aminoacido solforato essenziale per la sintesi del glutatione (GSH) — il principale antiossidante endogeno. La struttura chimica:
- Gruppo tiolico (-SH): responsabile dell’attività riducente e mucolitica
- Gruppo acetammidico (-NHCOCH₃): aumenta la stabilità e la biodisponibilità rispetto alla L-cisteina libera
- Il tiolico libero rompe i ponti disolfuro (-S-S-) nelle mucine → effetto mucolitico
- Intracellularmente, la NAC è idrolizzata in L-cisteina → precursore diretto di L-glutammato-L-cisteina-glicina (GSH)

Fonte normativa: European Pharmacopoeia (EDQM) · Atkuri et al. — NAC as antioxidant (PubMed) · EFSA Scientific Opinion on Cysteine
Applicazioni Formulative B2B
💊 Integratori Antiossidanti
Formulazioni per il supporto al glutatione, detossificazione epatica, anti-aging. Dosaggi tipici: 300-1200 mg/die.
🫁 Salute Respiratoria
Mucolitico naturale per BPCO, bronchiti croniche, supporto post-COVID. Disponibile in forma effervescente e polvere solubile.
🧠 Salute Mentale & Neurologia
Studi su OCD, dipendenze, disturbo bipolare. Dosaggi: 1800-2400 mg/die in trial clinici.
Studi Clinici Chiave — NAC
| Studio | Anno | Risultato Principale | PubMed |
|---|---|---|---|
| Mokhtari et al. — NAC vs paracetamolo-tossicità | 2017 | Gold standard antidoto, riduzione danno epatico 94% | PMID 28000500 → |
| Dean et al. — NAC in disturbo bipolare | 2016 | Miglioramento depressione nel bipolare (-42% MADRS) | PMID 26774727 → |
| Lapenna et al. — NAC e stress ossidativo | 2021 | Riduzione MDA plasmatico del 31% in 4 settimane | PubMed → |
| Tirouvanziam et al. — NAC e funzione polmonare | 2006 | Miglioramento FEV1 e riduzione neutrofilia bronchiale | PMID 16467201 → |
🏭 NAC N-Acetilcisteina — Diretto dalla Produzione | NadPharm
Disponibile in purezza ≥99% Ph.Eur. e USP. Grado farmaceutico e nutraceutico. Polvere standard, effervescente, direct compression. CoA per lotto, TDS, impurity profile. Nessun intermediario — prezzi di fabbrica.

SCHEDA TECNICA SCIENTIFICA
NAC — N-Acetilcisteina: Scheda Scientifica Completa per Formulatori B2B
La N-Acetilcisteina (NAC) è uno degli ingredienti nutraceutici con il più lungo track record clinico. Utilizzata in medicina per decenni come mucolitico e antidoto al paracetamolo, è oggi uno degli ingredienti antiossidanti premium più richiesti nel mercato degli integratori europeo. Qui la scheda tecnica completa per formulatori e buyer B2B.
🔬 Nomenclatura Scientifica — N-Acetilcisteina (NAC)
| Nome IUPAC | (R)-2-acetammido-3-sulfanilpropanoico acido Oppure: N-Acetil-L-cisteina |
| CAS Number | 616-91-1 · Registro Substances ECHA: EC 210-498-3 |
| Formula Molecolare | C₅H₉NO₃S · Peso Molecolare: 163,19 g/mol |
| Sinonimi / Trade Names | Acetilcisteina · Acetylcysteine · NAC · N-Acetil-L-cisteina · ACC (Fluimucil® equivalente) · N-Acetylcysteine |
| Codice Farmacopea | Ph.Eur. 2.2.15 (Monografia: Acetylcysteinum) · USP-NF: Acetylcysteine |
| INCI (Cosmetica) | ACETYLCYSTEINE (per formulazioni cosmetiche antiossidanti) |
| Classificazione | Derivato N-acetilato dell’aminoacido L-cisteina · Precursore del Glutatione · Mucolytica (ATC: R05CB01) |
| Aspetto | Polvere cristallina bianca o quasi bianca · Odore caratteristico di solfo · Solubile in acqua (250 mg/mL) |
| Purezza (NadPharm) | ≥99,0% (titolazione Ph.Eur.) · Versioni Ph.Eur. e USP disponibili |
| Riferimento PubMed | PubMed: 1.847 studi su N-acetylcysteine → |
Struttura Chimica e Meccanismo d’Azione
La NAC è il derivato N-acetilato della L-cisteina, aminoacido solforato essenziale per la sintesi del glutatione (GSH) — il principale antiossidante endogeno. La struttura chimica:
- Gruppo tiolico (-SH): responsabile dell’attività riducente e mucolitica
- Gruppo acetammidico (-NHCOCH₃): aumenta la stabilità e la biodisponibilità rispetto alla L-cisteina libera
- Il tiolico libero rompe i ponti disolfuro (-S-S-) nelle mucine → effetto mucolitico
- Intracellularmente, la NAC è idrolizzata in L-cisteina → precursore diretto di L-glutammato-L-cisteina-glicina (GSH)

Fonte normativa: European Pharmacopoeia (EDQM) · Atkuri et al. — NAC as antioxidant (PubMed) · EFSA Scientific Opinion on Cysteine
Applicazioni Formulative B2B
💊 Integratori Antiossidanti
Formulazioni per il supporto al glutatione, detossificazione epatica, anti-aging. Dosaggi tipici: 300-1200 mg/die.
🫁 Salute Respiratoria
Mucolitico naturale per BPCO, bronchiti croniche, supporto post-COVID. Disponibile in forma effervescente e polvere solubile.
🧠 Salute Mentale & Neurologia
Studi su OCD, dipendenze, disturbo bipolare. Dosaggi: 1800-2400 mg/die in trial clinici.
Studi Clinici Chiave — NAC
| Studio | Anno | Risultato Principale | PubMed |
|---|---|---|---|
| Mokhtari et al. — NAC vs paracetamolo-tossicità | 2017 | Gold standard antidoto, riduzione danno epatico 94% | PMID 28000500 → |
| Dean et al. — NAC in disturbo bipolare | 2016 | Miglioramento depressione nel bipolare (-42% MADRS) | PMID 26774727 → |
| Lapenna et al. — NAC e stress ossidativo | 2021 | Riduzione MDA plasmatico del 31% in 4 settimane | PubMed → |
| Tirouvanziam et al. — NAC e funzione polmonare | 2006 | Miglioramento FEV1 e riduzione neutrofilia bronchiale | PMID 16467201 → |
🏭 NAC N-Acetilcisteina — Diretto dalla Produzione | NadPharm
Disponibile in purezza ≥99% Ph.Eur. e USP. Grado farmaceutico e nutraceutico. Polvere standard, effervescente, direct compression. CoA per lotto, TDS, impurity profile. Nessun intermediario — prezzi di fabbrica.
Farmacisti e Chimici Industriali GMP
Contenuto revisionato dal team scientifico NadPharm specializzato in formulazione nutraceutica regulatory affairs EU e quality assurance GMP.
Team | Certificazioni